Inventory from Ryan
2021 Mataway® Overseeder (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Weight | 453 lb. (205 kg) |
Width | 35.5 in. (902 mm) |
2022 Lawnaire® V with EST - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2022 Lawnaire® IV with EST - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2022 Lawnaire® ZTS - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | 2 - 5 in. (50 - 127 mm) |
Coring Width | 30 in. (762 mm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Engine Type | FS541V |
2022 Lawnaire® Tow-Behind Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 36 in. (914 mm) |
Length | 68.5 in. (1.7 m) |
Weight | 500 lb. (227 kg) |
2022 Tracaire® Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 72 in. (1,829 mm) |
Length | 48 in. (1,219 mm) |
Weight | 1,052 lb. (477 kg) |
2022 Renovaire® Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 72 in. (1,829 mm) |
Length | 60 in. (1,524 mm) |
Weight | 1,518 lb (689 kg) |
2022 Jr. Sod Cutter - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 9.9 cu in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2022 Jr. Sod Cutter - Hydro (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 9.9 cu in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2022 Mataway® Dethatcher - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 23.7 cu in. (389 cc) |
Engine Type | GX390 |
Weight | 376 lb. (171 kg) w/o reel |
2022 Ren-O-Thin® Power Rake - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 9.9 cu in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Weight | 131 lb. (60 kg) |
2022 Mataway® Overseeder - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Weight | 453 lb. (205 kg) |
Width | 35.5 in. (902 mm) |
2022 Jr. Sod Cutter - Hydro (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Engine Size | 12.4 cu in. (203 cc) |
Engine Type | Vanguard™ 200 Model 12V3 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2023 Lawnaire IV w/EST Honda 4.0 HP - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 7.2 cu. in. (118 cc) |
2023 Lawnaire IV w/EST Vanguard 6.5 HP - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Engine Size | 9.9 cu. in. (163 cc) |
2023 Lawnaire V w/EST Honda 4.0 HP - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 7.2 cu. in. (118 cc) |
2023 Lawnaire V w/EST Vanguard 6.5 HP - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Engine Size | 9.9 cu. in. (163 cc) |
2023 Renovaire Tow-Behind Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 5 in. (127 mm) |
Coring Width | 72 in. (1,829 mm) |
Length | 60 in. (1,524 mm) |
Weight | 1,518 lb. (689 kg) |
2023 Tracaire® Tow-Behind Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 5 in. (127 mm) |
Coring Width | 72 in. (1,829 mm) |
Length | 48 in. (1,219 mm) |
Weight | 1,052 lb. (477 kg) |
2023 Lawnaire® Tow-Behind Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 5 in. (127 mm) |
Coring Width | 36 in. (914 mm) |
Length | 68.5 in. (1.7 m) |
Weight | 500 lb. (227 kg) |
2023 Jr. Sod Cutter - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | HONDA® |
Engine Size | 9.9 cu. in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2023 Jr. Sod Cutter – Hydro (HONDA®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | HONDA® |
Engine Size | 9.9 cu. in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 0.82 gal. (3.1 L) |
2021 Lawnaire® V with EST (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2021 Lawnaire® V with EST (Briggs & Stratton®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 26.5 in. (673 mm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Engine Size | 12.5 cu. in. (205 cc) |
2021 Lawnaire® IV with EST (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | Up to 2.75 in. (70 mm) |
Coring Width | 19 in. (483 mm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Size | 7.2 cu in. (118 cc) |
2021 Lawnaire® ZTS (Kawasaki®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | 2 - 5 in. (50 - 250 mm) |
Coring Width | 30 in. (762 mm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Engine Type | FS541V |
2021 Lawnaire® Tow-Behind Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 36 in. (914 mm) |
Length | 68.5 in. (1.7 m) |
Weight | 500 lb. (227 kg) |
2021 Tracaire® Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 72 in. (1,829 mm) |
Length | 48 in. (1,219 mm) |
Weight | 1,052 lb. (477 kg) |
2021 Renovaire® Aerator - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Depth | Up to 4 in. (102 mm) |
Coring Width | 72 in. (1,829 mm) |
Length | 60 in. (1,524 mm) |
Weight | 1,518 lb (689 kg) |
2021 Jr. Sod Cutter (Honda®) - Ryan
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Size | 9.9 cu in. (163 cc) |
Engine Type | GX160 |
Fuel Capacity | 1.08 gal. (4.1 L) |