Inventory from Toro
22" PoweReverse™ Personal Pace® High Wheel (20357) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque |
22" SMARTSTOW® Var. Speed High Wheel Mower (20339) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque EXi w/Ready Start |
22" SMARTSTOW® High Wheel Push Mower (21329) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge optional |
Displacement | 150cc |
22" Var. Speed High Wheel Honda Engine Mower (20379) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | GCV OHC w/AutoChoke |
22" Personal Pace® Mower (20332) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
22" Personal Pace® Spin-Stop™ Mower (20333) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
22" Personal Pace® Electric Start Mower (20334) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque TXP OHV w/AutoChoke |
22" Personal Pace® Spin-Stop™ Mower (20373) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque TXP OHV w/AutoChoke |
22" Personal Pace® Electric Start Mower (20374) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque TXP OHV w/AutoChoke |
22" Personal Pace® Honda Engine Mower (20337) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | GCV OHC w/Auto Choke |
21" Var. Speed Mower (21352) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge optional |
Displacement | 140cc |
22" Var. Speed Mower (20377) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 6.75 ft-lb Gross Torque XTX OHV w/Auto Choke |
22" Var. Speed High Wheel Mower (21378) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 6.25 ft-lb Gross Torque |
22" Var. Speed High Wheel Mower (20378) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 6.75 ft-lb Gross Torque XTX OHV w/Auto Choke |
21" High Wheel Push Mower (21332) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge optional |
Displacement | 140cc |
21" High Wheel Push Mower (21320) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge optional |
Displacement | 163cc |
21" High Wheel Push Mower (21319) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | 3-in-1 Ready, side discharge optional |
Displacement | 140cc |
21" Honda Push Mower (21328) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge optional |
Engine Type | GCV OHC engine |
20" e-Cycler® Cordless Electric Mower (20360) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 20 in. (51 cm) |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 36 Volt/12 Amp |
Transmission | Push |
30" Lawn Striping System (20602) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | Empty - 13 lb. |
Width | Roller 30 in. - fits most 30 in. walk-behind mowers |
22" Toro Lawn Striper (20601) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
2000 Series 48" (122 cm) 24.5 HP 708cc (77280) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2000 Series 52" (132 cm) 24.5 HP 708cc (77282) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
2000 Series 60" (152 cm) 23.5 HP 726cc (77287) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
4000 Series 48" (122 cm) 24.5 HP 852cc (74000) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (121.9 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 852cc |
4000 Series 52" (132 cm) 25.5 HP 852cc (74002) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132.1 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |